top of page
Source | Pair | Price | Symbol | Deviation | Networks | Heartbeat |
---|---|---|---|---|---|---|
Binance | ETHBTC | 0.03563 | BTC | 0.1 | Ethereum Sepolia, Arbitrum Sepolia, Optimism Sepolia, Base Sepolia | 453 |
BTCUSDT | 67218 | USD | 0.5 | |||
ETHUSDT | 2395.75 | USD | 1 | |||
ETHUSDC | 2394.2 | USD | 1 | |||
CMC | ETHBTC | 0.03563 | BTC | 0.1 | Ethereum Sepolia, Arbitrum Sepolia, Optimism Sepolia, Base Sepolia | 776 |
BTCUSDT | 67218 | USD | 0.5 |
bottom of page